Intercambio SOA comercializadora
El fichero de intercambio del SOA tiene el formato estándar CSV con los campos separados por tabulaciones y codificado en UTF-8.
El fichero debe contener todos los valores. Si no se dispone de información para rellenarlos, se deberán dejar vacíos. A continuación se detallan los campos concretos de los que dispone el fichero:
Columna | Nombre interno del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
1 | csv_cups_codi | varchar(30) | Código universal del punto de suministro |
2 | csv_cups_distribuidora | varchar(10) | Distribuidora del CUPS |
3 | csv_cups_municipi | integer(10) | Municipio del CUPS |
4 | csv_cups_poblacio | varchar(60) | Población del CUPS |
5 | csv_cups_carrer | varchar(60) | Calle del CUPS |
6 | csv_cups_numero | varchar(10) | Número de la calle del CUPS |
7 | csv_cups_escala | varchar(50) | Escalera del CUPS |
8 | csv_cups_planta | varchar(50) | Número de planta del CUPS |
9 | csv_cups_pis | varchar(10) | Piso del CUPS |
10 | csv_cups_codi_tipus_via | varchar(10) | Código del tipo de via del CUPS |
11 | csv_cups_abbr_tipus_via | varchar(20) | Abreviatura del tipo de via del CUPS |
12 | csv_cups_tipus_via | varchar(20) | Tipo de vía del CUPS |
13 | csv_cups_ref_catastral | varchar(20) | Referencia Catastral del CUPS |
14 | csv_cups_aclarador | varchar(100) | Aclarador del CUPS |
15 | csv_cups_poligon | varchar(50) | Polígono del CUPS |
16 | csv_cups_parcela | varchar(50) | Parcela del CUPS |
17 | csv_cups_cp_cups | varchar(10) | Código postal del CUPS |
18 | csv_abonat_codi | varchar(60) | Código de abonado |
19 | csv_abonat_nif | varchar(32) | NIF del abonado |
20 | csv_abonat_nom | varchar(128) | Nombre del abonado |
21 | csv_abonat_idioma | varchar(10) | Idioma del abonado |
22 | csv_abonat_direccio_nom | varchar(64) | Dirección del abonado (nombre) |
23 | csv_abonat_direccio | varchar(128) | Dirección del abonado |
24 | csv_abonat_numero | varchar(128) | Número de la calle de la dirección del abonado |
25 | csv_abonat_planta | varchar(128) | Planta del abonado |
26 | csv_abonat_aclarador | varchar(128) | Aclarador del abonado |
27 | csv_abonat_cp | varchar(10) | Código postal del abonado |
28 | csv_abonat_ine_municipi | varchar(10) | INE del municipio del abonado |
29 | csv_abonat_poblacio | varchar(128) | Población del abonado |
30 | csv_abonat_provincia | varchar(128) | Provincia del abonado |
31 | csv_abonat_pais | varchar(128) | País del abonado |
32 | csv_abonat_telefon | varchar(64) | Teléfono del abonado |
33 | csv_abonat_fax | varchar(64) | FAX del abonado |
34 | csv_abonat_mail | varchar(64) | Email del abonado |
35 | csv_abonat_mobil | varchar(64) | Móvil del abonado |
36 | csv_polissa_codi_comptador | varchar(20) | Número de contador |
37 | csv_polissa_codi_contracte | varchar(60) | Número de póliza (contrato) |
38 | csv_polissa_tarifa | varchar(10) | Tarifa |
39 | csv_polissa_data_alta | date(10) | Fecha de alta |
40 | csv_polissa_donar_de_baixa | Boolean | Baja |
41 | csv_polissa_data_baixa | date(10) | Fecha de baja |
42 | csv_polissa_potencia | float(11) | Potencia |
43 | csv_polissa_tensio | varchar(30) | Tensión |
44 | csv_polissa_activitat_cnae | varchar(10) | Actividad CNAE |
45 | csv_polissa_comercialitzadora | varchar(4) | Comercializadora |
46 | csv_polissa_observacions | text(1024) | Observaciones |
47 | csv_polissa_titular | varchar(128) | Titular de la póliza |
48 | csv_polissa_estat | varchar(60) | Estado de la póliza, poner "BORRADOR" para póliza en borrador. |
49 | csv_polissa_ref_distriuidora | varchar(60) | Referencia de distribuidora |
50 | csv_polissa_tipus_punt_mesura | varchar(2) | Tipo de punto de medida |
51 | csv_polissa_potencies_per_periode | varchar(128) | Potencia por período |
52 | csv_polissa_data_firma_contracte | date(10) | Fecha de firma del contrato |
53 | csv_fact_facturacio_tipus | varchar(50) | Tipo facturación. Valores: 'MENSUAL' o 'BIMESTRAL' |
54 | csv_fact_facturacio_potencia | varchar(64) | Facturación potencia. Valores: 'MAXIMETRO', 'ICP' o 'RECARGO_ICP' |
55 | csv_fact_unitat_facturacio | varchar(10) | Unidad de facturación |
56 | csv_fact_tarifa_comercialitzadora | varchar(50) | Tarifa comercializadora |
57 | csv_fact_tipus_pagament | varchar(50) | Tipo de pago. Valores: 'RECIBO_CSB' o 'TRANSFERENCIA_CSB' |
58 | csv_fact_grup_pagament | varchar(50) | Grupo de pago |
59 | csv_fact_desc_bancari | varchar(60) | Descripción bancaria |
60 | csv_fact_compte_bancari | varchar(30) | Cuenta bancaria |
61 | csv_fact_persona_pagador | varchar(7) | Persona pagadora. Valores: 'TITULAR' u 'OTRO' |
62 | csv_pagador_codi | varchar(32) | Código pagador |
63 | csv_pagador_nif | varchar(32) | NIF del pagador |
64 | csv_pagador_nom | varchar(128) | Nombre del pagador |
65 | csv_pagador_idioma | varchar(10) | Idioma del pagador |
66 | csv_pagador_direccio_nom | varchar(64) | Nombre de la dirección del pagador |
67 | csv_pagador_direccio | varchar(128) | Dirección del pagador |
68 | csv_pagador_numero | varchar(128) | Numero del pagador |
69 | csv_pagador_planta | varchar(128) | Planta del pagador |
70 | csv_pagador_cp | varchar(10) | Código postal del pagador |
71 | csv_pagador_ine_municipi | varchar(10) | INE del pagador |
72 | csv_pagador_poblacio | varchar(128) | Posición del pagador |
73 | csv_pagador_provincia | varchar(128) | Provincia del pagador |
74 | csv_pagador_pais | varchar(128) | País del pagador |
75 | csv_pagador_telefon | varchar(64) | Teléfono del pagador |
76 | csv_pagador_fax | varchar(64) | FAX del pagador |
77 | csv_pagador_mail | varchar(64) | Email del pagador |
78 | csv_pagador_mobil | varchar(64) | Móvil del pagador |
79 | csv_fact_enviament_factura | varchar(12) | Envio de la factura. Valores: 'POSTAL', 'EMAIL' o 'POST+EMAIL' |
80 | csv_fact_persona_notificacio | varchar(7) | Persona de notificación. Valores: 'TITULAR', 'PAGADOR' o 'ALTRE' (Otro). |
81 | csv_notificacio_nom | varchar(128) | Nombre de la notificación de envío |
82 | csv_notificacio_nif | varchar(128) | NIF de la notificación de envío |
83 | csv_notificacio_direccio_nom | varchar(128) | Nombre de la dirección de la notificación de envío |
84 | csv_notificacio_direccio | varchar(128) | Dirección de la notificación de envío |
85 | csv_notificacio_numero | varchar(128) | Número de la notificación de envío |
86 | csv_notificacio_planta | varchar(128) | Planta de la notificación de envío |
87 | csv_notificacio_cp | varchar(10) | Código postal de la notificación de envio |
88 | csv_notificacio_ine_municipi | varchar(10) | Código INE del municipio de la notificación de envío |
89 | csv_notificacio_poblacio | varchar(128) | Población de la notificación de envío |
90 | csv_notificacio_provincia | varchar(128) | Provincia de la notificación de envío |
91 | csv_notificacio_pais | varchar(128) | País de la notificación de envío |
92 | csv_notificacio_telefon | varchar(64) | Teléfono de la notificación de envío |
93 | csv_notificacio_fax | varchar(64) | FAX de la notificación de envío |
94 | csv_notificacio_mail | varchar(64) | Email de la notificación de envío |
95 | csv_notificacio_mobil | varchar(64) | Móvil de la notificación de envío |
96 | csv_propietari_cc_nom | varchar(128) | Propietario CC |
97 | csv_propietari_cc_nif | varchar(128) | NIF propietario CC |
98 | csv_propietari_cc_direccio | varchar(128) | Dirección propietario CC |
99 | csv_propietari_cc_numero | varchar(128) | Número propietario CC |
100 | csv_propietari_cc_planta | varchar(128) | Planta propietario CC |
101 | csv_propietari_cc_cp | varchar(10) | Código postal propietario CC |
102 | csv_propietari_cc_ine_municipi | varchar(10) | INE propietario CC |
103 | csv_propietari_cc_poblacio | varchar(128) | Población propietario CC |
104 | csv_propietari_cc_provincia | varchar(128) | Provincia propietario CC |
105 | csv_propietari_cc_pais | varchar(128) | País propietario CC |
106 | csv_propietari_cc_telefon | varchar(64) | Teléfono propietario CC |
107 | csv_propietari_cc_fax | varchar(64) | FAX propietario CC |
108 | csv_propietari_cc_mail | varchar(64) | Email propietario CC |
109 | csv_propietari_cc_mobil | varchar(64) | Móvil propietario CC |
-
Los campos donde en la descripción se especifican valores concretos significa que el valor sólo puede estar comprendido entre los especificados.
-
Todos los números de cuenta están relacionados con el pagador del contrato. Si el titular es el mismo que el pagador, entonces se creará también en el titular.
-
Para introducir el cups de la distribuidora (csv_cups_distribuidora) es suficiente con los 4 dígitos de REE. Por ejemplo, el código de Unión Fenosa es el 0022.
-
Para introducir el cups del municipio se hace mediante el código INE.
-
Al introducir la población del CUPS o del abonado (csv_cups_poblacio y csv_abonat_poblacio) por defecto se obtienen las poblaciones del municipio indicado. Si no se encuentra la población puede crearse de forma automática o bien enviar un error, según la configuración del ERP.
-
El campo csv_abonat_idioma puede tomar los siguientes valores:
- Castellano: es_ES
- Catalán: ca_ES
- Gallego: gl_ES
- Inglés: en_US
-
Si se desea introducir varios periodos en el campo csv_polissa_potencies_per_periode, se debe hacer ordenado por periodos y separados por espacios. Si éste campo no se define, por defecto todos los periodos tendrán la potencia contratada.
- Ejemplo de una 3.0A: "15 20 20"
-
El campo csv_polissa_tensio s'ha d'introduïr per el seu valor normalitzat.
-
El separador decimal de todos los campos debe ser un punto.
-
Para informar del modo de facturación de una póliza, debe hacerse mediante el campo csv_fact_facturacio_tipus. Puede tomar los valores "MENUSAL" o "BIMESTRAL".